Процессор Intel Xeon X5650
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
Процессор | X5650 |
Литография (Технология CMOS) | 32 nm |
Количество ядер | 6 |
Количество потоков | 12 |
Базовая тактовая частота процессора | 2,66 GHz |
Кэш-память | 12 MB SmartCache |
Частота системной шины | 6.4 GT/s QPI |
Расчетная мощность | 95 W |
Макс. объем памяти | 288 GB |
Типы памяти | DDR3 800/1066/1333 |
Сокет | FCLGA1366 |
Редакция PCI Express | 2.0 |
Технология IntelTurboBoost | да |
Технология IntelHyper-Threading | да |
Технология виртуализации Intel VT-x | да |
Технология виртуализации Intel VT-d | да |
Гарантия | 2 мес. |
Производитель | Intel |
Семейство процессора | Intel Xeon |
Тип разъема | LGA-1366 |
Количество ядер процессора | 6 ядер / 12 потоков |
Объем кэш-памяти | 12 Mb |
Вес | 0,1 kg. |
Частота системной шины | 6,4 GT/s QPI |
Назначение | Для серверов |
Тип Товара | Процессоры |
Гарантия | 2 месяца |
Обратите внимание на другие товары этой категории: